En un día en que calmó la lluvia entre frentes de mal tiempo, desarrollamos la prueba en un extenso campo al norte de San Carlos.
Temperaturas frescas, buenos vientos parejos del norte y noreste fueron la tónica del día.
Participaron siete binomios perro-conductor, con los siguientes resultados
| Puesto | Ejemplar | Raza | Conductor | Puntos | Calificación |
| 1 | Arca de Itihue | Deutsch Kurzhaar | Sebastián Cozar | 78,9 | Muy Bueno |
| 2 | Cony de Itihue | Deutsch Kurzhaar | Sebastián Cozar | 65,9 | Muy Bueno |
| 3 | Juana del Darne | Deutsch Kurzhaar | Florencio Arrivillaga | 51,9 | Bueno |
Además, los siguientes cuatro perros obtuvieron su PAN
| Ejemplar | Raza |
| Cony de Itihue | Deutsch Kurzhaar |
| Bala de los Olivares | Pointer |
| Cora de Itihue | Deutsch Kurzhaar |
| Bruno de Itihue | Deutsch Kurzhaar |
El club agradece la excelente logística y la hospitalidad del director Sebastián Cozar.
