Mario Bórquez Brahm
Mirar un pedigree (en Alemán «Ahnentafel») de un Deutsch Drahthaar puede ser un dolor de cabeza o al menos un ejercicio de desencriptación. Contiene un cúmulo de información de los antepasados del ejemplar, de los resultados en distintas pruebas, de su evaluación de forma y pelo.
Aquí por ejemplo está el Ahnentafel de mi Hella III vom Saarforst con sus cuatro generaciones de antepasados. Una primera cosa que llama la atención es que la madre va en la parte superior. Bien ahí la consideración a las damas!

Símbolos
Símbolo | En Español | Descripción |
ZB-nr | Número de Inscripción | xxxxxx correlativo |
ZR | Número en el Registro de Crianza | xxx/yy. xxx es un correlativo, yy es el año de nacimiento. Sólo lo tienen ejemplares con bueno o mejor en Forma y Pelo y que han pasado una HZP. La evaluación de Forma y Pelo la hace un juez especializado de la raza. |
HD | Displasia de Caderas | A o B. B es el mínimo grado para el apto de cría. Últimamente se ha agregado un valor de carga genómica entre 90 y 110 (Media 100 +/- 10. 100 representa el promedio de ejemplares sanos. Valores más bajos indican menor probabilidad de transmitir el defecto |
ED | Enfermedad del Codo | Free. Es el único valor aceptado para el apto de cría. |
OC(D) | Osteocondrosis | Free. Es el único valor aceptado para el apto de cría. Mismo sistema de graduación que para ED recientemente |
vWd | Enfermedad de Vom Willebrand | Free |
Brsch | Roano marrón | |
Schwsch | Roano negro | |
Braun | Marrón | |
Braun mit brfl | Marrón con mancha | El ejemplar puede tener pelos blancos en los pies en menor proporción |
Braun mit abz | Marrón con mancha | El ejemplar puede tener pelos blancos en los pies en menor proporción |
F/H | Forma/Pelo (6 a 12) | xx/yy. 6 es bueno bajo, 12 es excelente. Valores superiores a 8 son mejores |
Escala F/H | 6 es mínimo para cría | |
6 a 8 | Bueno (g) | |
9 a 11 | Muy bueno (sg) | |
12 | Excelente (v). Poquísimos ejemplares en la historia de la raza han sido 12/12 | |
65/67 | Altura a la Cruz, largo | Altura a la cruz y longitud en cm |
DGStB-Nr | Número de registro de VGP | Sólo perros que han pasado la VGP (la mayoría) |
HN | Dureza | El ejemplar ha despachado una alimaña |
AH | Armbruster Halt | Durante una prueba, habiendo levantado una liebre, el ejemplar es detenido a distancia, hecho observar a la liebre alejarse, luego relanzado a cazar olvidando la liebre |
SJ-dd | Prueba de pararse frente a un Jabalí | Perro se planta frente al jabalí sin atacarlo y sin retroceder |
Btr | Confiabilidad en el cobro | Cobro ciego de 100 metros, zorro |
Vbr | Confiabilidad en el rastro | Rastro de 300 metros, liebre o zorro, durante jornada de caza |
VSwP o Sw | Rastro de Sangre de 20 o 40 horas | Prefijo / indica 20 horas, sufijo / indica 40 horas |
Sil | Sichtlaut | Durante un rastro sobre liebre viva, ladra al verla |
Spl | Spurlaut | Durante un rastro sobre liebre viva, ladra el rastro |
/ | Dureza | Lo mismo que HN |
\ | Ladra la caza | Lo mismo que Sil |
– | Ladra la muerte | Al final del rastro de sangre, se queda junto al cadáver y ladra |
| | Guía a la muerte | Al final del rastro de sangre, toma el bringsel y vuelve al conductor |
VJP | Prueba de Juveniles | Max 79 Puntaje en la prueba para juveniles |
HZP | Prueba de Otoño | Max 190 Puntaje en la prueba integral de otoño, sin rastro de liebre viva |
Max 226 en HZP con rastro de liebre viva | ||
VGP | Prueba de Maestros | Max 348 Puntaje en la prueba integral para perros maestros |
I, II o III | Después de puntaje VGP | Premio obtenido, según determinados rendimientos en la prueba |
TF, ÜF | Antigüedad del rastro de sangre | TF: Mismo día, ÜF, día anterior |
ML | Línea Materna | Las madres transmiten la línea materna a sus hijos. Indica los criaderos y razas fundadoras de la línea materna |
Ej ML | Königsheide-Saarforst-DK | Indica que la línea materna se originó en Deutsch Kurzhaar, iniciada por el criadero Vom Saarforst y luego por el criadero Königsheide |
Ej ML | Hellertal-Katteneck-PP | Raza de origen PudelPointer, iniiciada por Kattleneck y seguida por Hellertal |
Es posible que se me haya quedado alguno fuera… Que disfruten interpretando los pedigrees de los Deutsch Drahthaar!
